| 産業廃棄物収集運搬業 | 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 許 可 都 道 府 県 |
許 可 行 政 区 |
許 可 番 号 |
許 可 期 限 |
許 可 品 目 数 |
燃 え 殻 |
汚 泥 |
廃 油 |
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 |
廃 酸 |
廃 ア ル カ リ |
紙 く ず |
木 く ず |
繊 維 く ず |
動 植 物 性 残 さ |
動 植 物 系 固 形 不 要 物 |
ゴ ム く ず |
金 属 く ず |
ガ ラ ス く ず 及 び 陶 磁 器 く ず |
鉱 さ い |
が れ き 類 |
家 畜 の ふ ん 尿 |
家 畜 の 死 体 |
ば い じ ん |
十 三 号 廃 棄 物 |
廃 油 |
廃 酸 |
廃 ア ル カ リ |
感 染 性 医 療 廃 棄 物 |
廃 石 綿 等 |
汚 泥 ・ 特 定 有 害 |
廃 酸 ・ 特 定 有 害 |
廃 ア ル カ リ ・ 特 定 有 害 |
廃 油 ・ 特 定 有 害 |
| 1 | 栃木県 | 栃木県 | 0900001067 | 平成21年6月19日 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 2 | 埼玉県 | 埼玉県 | 1101001067 | 平成20年6月1日 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 3 | 東京都 | 東京都 | 1300001067 | 平成20年11月11日 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 4 | 神奈川県 | 横浜市 | 5600001067 | 平成21年9月30日 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 5 | 川崎市 | 5700001067 | 平成21年10月31日 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 6 | 横須賀市 | 5802001067 | 平成21年4月19日 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 7 | 静岡県 | 静岡県 | 2201001067 | 平成20年8月27日 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 愛知県 | 愛知県 | 2300001067 | 平成23年3月25日 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 9 | 三重県 | 三重県 | 02400001067 | 平成23年4月7日 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 10 | 滋賀県 | 滋賀県 | 2501001067 | 平成23年6月14日 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 奈良県 | 奈良市 | 10202001067 | 平成23年3月28日 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 12 | 大阪府 | 大阪府 | 2700001067 | 平成22年1月30日 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 13 | 大阪市 | 6600001067 | 平成24年8月14日 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 兵庫県 | 兵庫県 | 02809001067 | 平成22年10月31日 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 15 | 神戸市 | 6900001067 | 平成22年2月1日 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 尼崎市 | 07101001067 | 平成21年12月22日 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 岡山県 | 岡山県 | 3303001067 | 平成23年7月8日 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 倉敷市 | 10000001067 | 平成23年7月8日 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 島根県 | 島根県 | 3200001067 | 平成23年9月27日 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 20 | 3250001067 | 平成22年10月17日 | 2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 広島県 | 広島県 | 3400001067 | 平成21年12月15日 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 広島市 | 7300001067 | 平成23年7月11日 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 23 | 7350001067 | 平成23年7月11日 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 呉市 | 7402001067 | 平成21年1月31日 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 25 | 山口県 | 山口県 | 03500001067 | 平成21年3月1日 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 26 | 香川県 | 香川県 | 03715001067 | 平成24年5月11日 | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 27 | 3755001067 | 平成20年8月4日 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 高松市 | 9701001067 | 平成24年5月11日 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 29 | 9751001067 | 平成20年8月4日 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 徳島県 | 徳島県 | 3600001067 | 平成24年5月31日 | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 31 | 3650001067 | 平成20年7月22日 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 愛媛県 | 愛媛県 | 3805011067 | 平成20年12月2日 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 33 | 3855001067 | 平成21年1月5日 | 2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 松山市 | 8901001067 | 平成21年7月26日 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 35 | 高知県 | 高知県 | 3900001067 | 平成22年11月8日 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 36 | 3950001067 | 平成22年4月27日 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 高知市 | 9200001067 | 平成23年2月4日 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 38 | 9250001067 | 平成22年6月5日 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 福岡県 | 福岡県 | 4000001067 | 平成22年11月30日 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 40 | 北九州市 | 7600001067 | 平成22年5月25日 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 産業廃棄物処理業 | 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 許 可 区 分 |
許 可 番 号 |
許 可 期 限 |
許 可 品 目 数 |
燃 え 殻 |
汚 泥 |
廃 油 |
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 |
廃 酸 |
廃 ア ル カ リ |
紙 く ず |
木 く ず |
繊 維 く ず |
動 植 物 性 残 さ |
動 植 物 系 固 形 不 要 物 |
ゴ ム く ず |
金 属 く ず |
ガ ラ ス く ず 及 び 陶 磁 器 く ず |
鉱 さ い |
が れ き 類 |
家 畜 の ふ ん 尿 |
家 畜 の 死 体 |
ば い じ ん |
十 三 号 廃 棄 物 |
廃 油 |
廃 酸 |
廃 ア ル カ リ |
感 染 性 医 療 廃 棄 物 |
廃 石 綿 等 |
|
| 1 | 産業廃棄物処分業 | 03745001067 | 平成24年5月31日 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 中間処分業(焼却処分) | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 中間処分業(固形燃料化処分) | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 最終処分業(埋立処分) | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 2 | 特別管理産業廃棄物処分業 | 03795001067 | 平成20年8月4日 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 中間処分業(焼却処分) | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 最終処分業(埋立処分) | 1 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||